资金年化收益 XIRR
+6.81%
按真实投入金额、日期与历史汇率年化
策略累计收益 TWR
+28.34%
折合年化 +9.38%
最大回撤
-33.07%
基于官方组合净值
同期基准超额收益
-52.70%
纳斯达克 100 +81.04%
策略净值走势
收益率以所选区间首个有效数据点为 0%;已排除资金进出影响。
策略收益
超额收益
2024-01-02
2026-10-14
策略收益纳斯达克 100
阶段收益
收益率按日复合,完整计算字段按需查看。
查看计算明细
| 月份 | 收益率 | 期末净值 | 统计截至 | 快照数量 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | -1.43% | 1.2834 | 2026-10-14 | 10 |
| 2026-09 | +3.99% | 1.3019 | 2026-09-30 | 22 |
| 2026-08 | +9.26% | 1.2519 | 2026-08-31 | 21 |
| 2026-07 | -2.18% | 1.1458 | 2026-07-31 | 23 |
| 2026-06 | -6.55% | 1.1714 | 2026-06-30 | 22 |
| 2026-05 | +5.31% | 1.2535 | 2026-05-29 | 21 |
| 2026-04 | +12.27% | 1.1903 | 2026-04-30 | 22 |
| 2026-03 | -0.80% | 1.0602 | 2026-03-31 | 22 |
| 2026-02 | -12.91% | 1.0687 | 2026-02-27 | 20 |
| 2026-01 | -2.82% | 1.2271 | 2026-01-30 | 22 |
| 2025-12 | -3.48% | 1.2627 | 2025-12-31 | 23 |
| 2025-11 | -10.40% | 1.3083 | 2025-11-28 | 20 |
| 2025-10 | -0.25% | 1.4601 | 2025-10-31 | 23 |
| 2025-09 | +5.47% | 1.4638 | 2025-09-30 | 22 |
| 2025-08 | -3.50% | 1.3879 | 2025-08-29 | 21 |
| 2025-07 | +6.15% | 1.4383 | 2025-07-31 | 23 |
| 2025-06 | +3.51% | 1.3550 | 2025-06-30 | 21 |
| 2025-05 | +7.37% | 1.3090 | 2025-05-30 | 22 |
| 2025-04 | +8.10% | 1.2192 | 2025-04-30 | 22 |
| 2025-03 | -5.04% | 1.1278 | 2025-03-31 | 21 |
| 2025-02 | -9.59% | 1.1876 | 2025-02-28 | 20 |
| 2025-01 | -0.62% | 1.3137 | 2025-01-31 | 23 |
| 2024-12 | +2.46% | 1.3219 | 2024-12-31 | 22 |
| 2024-11 | +7.13% | 1.2902 | 2024-11-29 | 21 |
| 2024-10 | +1.20% | 1.2043 | 2024-10-31 | 23 |
| 2024-09 | +1.38% | 1.1901 | 2024-09-30 | 21 |
| 2024-08 | -0.77% | 1.1738 | 2024-08-30 | 22 |
| 2024-07 | -2.24% | 1.1829 | 2024-07-31 | 23 |
| 2024-06 | +6.62% | 1.2099 | 2024-06-28 | 20 |
| 2024-05 | +6.15% | 1.1348 | 2024-05-31 | 23 |
| 2024-04 | -4.20% | 1.0690 | 2024-04-30 | 22 |
| 2024-03 | +1.61% | 1.1160 | 2024-03-29 | 21 |
| 2024-02 | +5.52% | 1.0982 | 2024-02-29 | 21 |
| 2024-01 | +4.07% | 1.0407 | 2024-01-31 | 22 |
查看计算明细
| 年份 | 收益率 | 期末净值 | 统计截至 | 快照数量 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.63% | 1.2834 | 2026-10-14 | 205 |
| 2025 | -4.48% | 1.2627 | 2025-12-31 | 261 |
| 2024 | +32.19% | 1.3219 | 2024-12-31 | 261 |