资金年化收益 XIRR
+10.90%
按真实投入金额、日期与历史汇率年化
策略累计收益 TWR
+36.96%
折合年化 +11.96%
最大回撤
-31.05%
基于官方组合净值
同期基准超额收益
-44.08%
纳斯达克 100 +81.04%
策略净值走势
收益率以所选区间首个有效数据点为 0%;已排除资金进出影响。
策略收益
超额收益
2024-01-02
2026-10-14
策略收益纳斯达克 100
阶段收益
收益率按日复合,完整计算字段按需查看。
查看计算明细
| 月份 | 收益率 | 期末净值 | 统计截至 | 快照数量 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | -1.25% | 1.3696 | 2026-10-14 | 10 |
| 2026-09 | +4.23% | 1.3869 | 2026-09-30 | 22 |
| 2026-08 | +9.77% | 1.3307 | 2026-08-31 | 21 |
| 2026-07 | -1.69% | 1.2122 | 2026-07-31 | 23 |
| 2026-06 | -6.80% | 1.2330 | 2026-06-30 | 22 |
| 2026-05 | +6.27% | 1.3230 | 2026-05-29 | 21 |
| 2026-04 | +13.45% | 1.2450 | 2026-04-30 | 22 |
| 2026-03 | -1.43% | 1.0973 | 2026-03-31 | 22 |
| 2026-02 | -11.75% | 1.1133 | 2026-02-27 | 20 |
| 2026-01 | -2.10% | 1.2615 | 2026-01-30 | 22 |
| 2025-12 | -2.45% | 1.2886 | 2025-12-31 | 23 |
| 2025-11 | -9.89% | 1.3210 | 2025-11-28 | 20 |
| 2025-10 | -0.20% | 1.4659 | 2025-10-31 | 23 |
| 2025-09 | +5.66% | 1.4689 | 2025-09-30 | 22 |
| 2025-08 | -2.66% | 1.3902 | 2025-08-29 | 21 |
| 2025-07 | +5.70% | 1.4282 | 2025-07-31 | 23 |
| 2025-06 | +3.94% | 1.3512 | 2025-06-30 | 21 |
| 2025-05 | +8.44% | 1.2999 | 2025-05-30 | 22 |
| 2025-04 | +7.91% | 1.1988 | 2025-04-30 | 22 |
| 2025-03 | -4.70% | 1.1109 | 2025-03-31 | 21 |
| 2025-02 | -9.94% | 1.1657 | 2025-02-28 | 20 |
| 2025-01 | +0.04% | 1.2943 | 2025-01-31 | 23 |
| 2024-12 | +1.64% | 1.2938 | 2024-12-31 | 22 |
| 2024-11 | +5.27% | 1.2729 | 2024-11-29 | 21 |
| 2024-10 | -0.26% | 1.2091 | 2024-10-31 | 23 |
| 2024-09 | +2.48% | 1.2123 | 2024-09-30 | 21 |
| 2024-08 | +1.10% | 1.1830 | 2024-08-30 | 22 |
| 2024-07 | -1.68% | 1.1701 | 2024-07-31 | 23 |
| 2024-06 | +6.30% | 1.1901 | 2024-06-28 | 20 |
| 2024-05 | +6.15% | 1.1195 | 2024-05-31 | 23 |
| 2024-04 | -4.37% | 1.0546 | 2024-04-30 | 22 |
| 2024-03 | +1.14% | 1.1029 | 2024-03-29 | 21 |
| 2024-02 | +5.28% | 1.0904 | 2024-02-29 | 21 |
| 2024-01 | +3.57% | 1.0357 | 2024-01-31 | 22 |
查看计算明细
| 年份 | 收益率 | 期末净值 | 统计截至 | 快照数量 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.28% | 1.3696 | 2026-10-14 | 205 |
| 2025 | -0.41% | 1.2886 | 2025-12-31 | 261 |
| 2024 | +29.38% | 1.2938 | 2024-12-31 | 261 |